簡要描述:京瓷工業(yè)液晶屏全系列,高亮京瓷工業(yè)液晶屏TCG057VGLCS-H50,工作溫度-20℃-70℃,燈管壽命7萬小時(shí)。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 京瓷 |
---|
一:5.7寸高亮京瓷工業(yè)液晶屏TCG057VGLCS-H50基本信息
面板品牌 | KYOCERA |
面板型號(hào) | TCG057VGLCS-H50 |
型號(hào)別名 | 無 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:5.7寸高亮京瓷工業(yè)液晶屏TCG057VGLCS-H50結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 640(RGB)×480 , VGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3 (寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.060×0.180 mm (H×V)mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.180×0.180 mm (H×V)mm(橫*豎) |
面板重量 | 210g (Typ.) |
表面處理 | 鏡面 (Haze 0%),抗反射處理 |
顯示尺寸 | 115.2×86.4 mm (H×V)mm (橫*豎) |
可視尺寸 | 118.4(H) × 89.6(V) mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 144(H) × 104.8(V)mm (H×V)(橫*豎) |
外觀厚度 | 13.0±0.5 (Typ./Max.) mm(厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:5.7寸工業(yè)液晶屏TCG057VGLCS-H50光學(xué)特征
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 800cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
響應(yīng)速度 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5)(左/右/上/下) |
色度 | :0.320; Wy:0.340 |
陽光下可視性 | 是 |
四、5.7寸工業(yè)液晶屏TCG057VGLCS-H50發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 50K(Typ.) (Hours) |
輸入電壓 | 18.0/21.2V (Typ./Max.) |
輸入電流 | 60mA (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
五、5.7寸工業(yè)液晶屏TCG057VGLCS-H50信號(hào)接口
信號(hào)大類 | Parallel RGB (1 ch,6-bit) |
信號(hào)接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 150/195mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 33 pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959076 管理登陸