簡要描述:三菱7寸液晶屏AA070MC01ADA11,工作溫度-30~70℃,存儲(chǔ)溫度-30~80℃。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱7寸液晶屏AA070MC01ADA11基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號(hào) | AA070MC01ADA11 |
工作溫度 | -30~70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:三菱7寸液晶屏AA070MC01ADA11結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)*480,WVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 15:9(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.0635*0.1905mm(橫*豎) |
像素間距 | 0. 1905*0. 1905mm(橫*豎) |
表面處理 | Clear, Hard coating(5H) |
顯示尺寸 | 152.4×91.44mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 189.8×129.7mm (橫*豎) |
外觀厚度 | 13.6±1mm (厚度) |
觸摸面板 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
安裝方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
三:7寸工業(yè)液晶屏AA070MC011ADA11光學(xué)特征
顯示模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 800cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
響應(yīng)時(shí)間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
視角 | 全視角 |
色度 | X:0.313;Y:0.329 |
陽光下可讀 | 是 |
四、7寸工業(yè)液晶屏AA070MC011ADA11發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時(shí)) |
單燈電壓 | 12.0±1.2V |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
五、7寸工業(yè)液晶屏AA070MC011ADA11信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 280/450mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數(shù)量 | 1pcs |
接口腳數(shù) | 20pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:958482 管理登陸