一:5.7寸工業(yè)液晶屏T-55520GD057J-LW-ACN基本信息
面板品牌 | KYOCERA |
面板型號(hào) | T-55520GD057J-LW-ACN |
型號(hào)別名 | 無(wú) |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
作業(yè)濕度 |
|
保存濕度 |
|
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:5.7寸工業(yè)液晶屏T-55520GD057J-LW-ACN結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 320(RGB)×240 , QVGA |
像素密度 |
|
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3 (寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.120×0.360 (H×V)mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.360×0.360 (H×V)mm(橫*豎) |
面板重量 | 255g(Typ.) |
表面處理 |
|
顯示尺寸 | 115.2(H) × 86.4(V) mm (橫*豎) |
可視尺寸 | 117.88(W)×88.24(H) mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 144×104.6 mm (H×V)(橫*豎) |
外觀厚度 | 15.1 (Max.) mm(厚度) |
觸摸屏 |
|
三:5.7寸工業(yè)液晶屏T-55520GD057J-LW-ACN光學(xué)特征
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 800cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 350:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
顯示色域 |
|
響應(yīng)速度 | 21/10 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 70/70/70/70 (Typ.)(CR≥5) (左/右/上/下) |
視角 | 6 o'clock |
色度 |
|
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
陽(yáng)光下可視性 | 是 |
四、5.7寸工業(yè)液晶屏T-55520GD057J-LW-ACN發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
光源類型 | WLED |
燈管數(shù)量 | 5S3P |
燈管形狀 | 陣列 |
光源壽命 |
|
輸入電壓 | 16.6/18.6V (Typ./Max.) |
輸入電流 | 240/450mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無(wú) |
五、5.7寸工業(yè)液晶屏T-55520GD057J-LW-ACN信號(hào)接口
信號(hào)大類 | Parallel RGB (1 ch,6-bit) |
信號(hào)接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 100/150mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 33 pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:960462 管理登陸