產(chǎn)品簡介:
帶觸摸屏,寬溫,高亮度,白光LED背光,壽命大于10萬小時,含LED驅(qū)動器,6/8位灰階可選NCM,TapeBondingPCAP
產(chǎn)品參數(shù):
品牌 | 三菱 | 型號 | AA090TB01-DA2 |
屏幕尺寸 | 9.0英寸 | 屏幕類型 | 液晶模組, a-Si TFT-LCD |
分辨率 | 1280(RGB)×768 [WXGA] | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 195.84 × 117.504 mm (H×V) | 外觀尺寸 | 229 × 146.2 × 15.3 mm (H×V×D) |
可視尺寸 | 198.2 × 119.5 mm (H×V) | 表面處理 | Clear,Hard coating (5H) |
亮度(cd/m?) | 640 (Typ.) | 對 比 度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] |
角度 | 全視角 | 光學(xué)模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 響應(yīng)速度 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顏色數(shù)量 | 262K/16.7M , 50% [CIE1931] | 背光系統(tǒng) | WLED , 100K小時 , 含LED驅(qū)動器 |
重量 | 500g (Typ.) | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè) |
刷新頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
信號類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -30 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
產(chǎn)品展示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959076 管理登陸