產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
4.3寸三菱工業(yè)液晶屏AA043MA01,白光LED背光,180度翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選NCM
產(chǎn)品參數(shù):
品牌 | 三菱 | 型號(hào) | AA043MA01 |
對(duì)角尺寸 | 4.3英寸 | 面板類型 | 液晶模組, a-Si TFT-LCD |
解析度 | 800(RGB)×480 [WVGA] | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 93(H)×55.8(V) mm | 外觀尺寸 | 103(H)×67.5(V) ×5.8(D) mm |
可視尺寸 | 95.0(H)×57.8(V) mm | 表面處理 | Clear,Hard coating (2H) |
顯示亮度 | 200 cd/m? (Typ.) | 對(duì) 比 度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
視角 | 6 o’clock | 響應(yīng)時(shí)間 | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 65/65/65/45 (Typ.)(CR≥10) | 操作模式 | TN,常白顯示,透射式 |
支持顏色 | 262K/16.7M , 50% (CIE1931) | 光源類型 | WLED [2 strings] , 無(wú)驅(qū)動(dòng) |
幀頻率 | 60Hz | 產(chǎn)品應(yīng)用 | 工業(yè) |
重量 | 58.0g (Typ.) | 觸摸面板 | 無(wú)觸摸 |
接口類型 | 45 pins CMOS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) (VCC) |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 80 °C |
產(chǎn)品展示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:958482 管理登陸